CFDのPayPay証券の評判・口コミ
投資家ノートでは、CFDジャンルでのPayPay証券を実際に利用した方から評判・口コミを集めています。実際に利用した方のCFDのPayPay証券の評判・口コミを分析することで、あなたにあった証券会社が見つけます。口コミ・レビュー 件数1件
PayPay証券口コミ・レビュー回答者属性
回答者属性 | 分類 | 回答者数 | 構成比 |
---|---|---|---|
性別 | 男性 | 1人 | 100% |
女性 | 0人 | 0% | |
年代 | 10代 | 0人 | 0% |
20代 | 1人 | 100% | |
30代 | 0人 | 0% | |
40代 | 0人 | 0% | |
50代 | 0人 | 0% | |
60代 | 0人 | 0% | |
70代以上 | 0人 | 0% | |
投資経験 | 1年未満 | 0人 | 0% |
1年以上~3年未満 | 1人 | 100% | |
3年以上~5年未満 | 0人 | 0% | |
5年以上~10年未満 | 0人 | 0% | |
10年以上 | 0人 | 0% | |
投資資金 | 100万円未満 | 1人 | 0% |
100万円以上~500万円未満 | 0人 | 0% | |
500万円以上~1000万円未満 | 0人 | 0% | |
1000万円以上~3000万円未満 | 0人 | 0% | |
3000万円以上~5000万円未満 | 0人 | 0% | |
5000万円以上~1憶円未満 | 0人 | 0% | |
1憶円以上~ | 0人 | 0% | |
投資スタイル | 短期取引・短期運用 | 0人 | 0% |
長期取引・長期運用 | 1人 | 100% | |
決めていない・併用している | 0人 | 0% | |
安全運用・保守的 | 1人 | 100% | |
バランス重視・分散投資 | 0人 | 0% | |
積極運用・リスク志向 | 0人 | 0% |
トレードコストの安さ
8
投資の選択肢の多さ
8
ツールの使いやすさ
8
サポートの良さ
6
提供される情報の質の高さ
7
100株単位での購入には多額の資金が必要になるためスモールスタートをしたくCFDを始めました。
paypay証券では1株ではなくさらに小さな金額を自分で指定して購入できたことから安心して進めることができました。
CFDも種類があり購入の幅が開いことがリスクヘッジにもなりとても使い勝手のいい証券口座であり、CFDを取り入れてやっているメリットだと使用して感じました。
投資なのでリスクは少なからずありますが、最小限にして海外株も挑戦できたところもまたプラスの材料だと思います。